10 km F - Australia/New Zealand Cup - Men - 08 Августа 2010
Код соревнования: 2095
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | Ski and Snowboard Club Vail | 0:22:50.4 | - | 60.78 |
| 2 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | Cooma Ski Club | 0:23:31.0 | +40.6 | 84.48 |
| 3 | 3040001 | DARLINGTON Chris | 1982 | Boonoona Ski Club | 0:24:15.3 | +1:24.9 | 110.34 |
| 4 | 3410009 | KOONS Nils | 1988 | Dartmouth | 0:24:16.1 | +1:25.7 | 110.81 |
| 5 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | - | 0:24:35.5 | +1:45.1 | 122.13 |
| 6 | 3410004 | ANGLEM Nat | 1973 | - | 0:24:59.9 | +2:09.5 | 136.38 |
| 7 | 3320003 | LEE Jun-gil | 1985 | High 1 resort | 0:25:18.0 | +2:27.6 | 146.94 |
| 8 | 3530589 | SOTSKOV Pavel | 1987 | - | 0:25:30.6 | +2:40.2 | 154.30 |
| 9 | 3480956 | 1989 | - | 0:25:45.1 | +2:54.7 | 162.76 | |
| 10 | 3410002 | KOONS Benjamin | 1986 | - | 0:25:54.8 | +3:04.4 | 168.43 |
| 11 | 1340443 | SPILLER Leon | 1978 | Wangaratta Ski Club | 0:27:25.4 | +4:35.0 | 221.32 |
| 12 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | Ski Alliance | 0:32:07.2 | +9:16.8 | 385.82 |
| 13 | 3410010 | DAY Cameron | 1992 | - | 0:33:58.6 | +11:08.2 | 450.86 |
Всего записей: 13
