SP 1.6 km C Qual - Australia/New Zealand Cup - Men - 08 Сентября 2017
Код соревнования: 2083
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
| 2 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | Craftsbury Ski Club |
| 3 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | - |
| 4 | 3300270 | NARUSE Kaichi | 1988 | - |
| 5 | 3300374 | SATO Tomoki | 1993 | Waseda University |
| 6 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | Loppet Nordic Racing |
| 7 | 3530711 | MARTIN Adam | 1994 | Craftsbury Ski Club |
| 8 | 3480674 | 1987 | - | |
| 9 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
| 10 | 3320061 | PARK Sang-yong | 1989 | - |
| 11 | 3320106 | JEONG Jongwon | 1992 | - |
| 12 | 3320135 | KIM Minuk | 1993 | - |
| 12 | 3040037 | WATSON Ewan | 1987 | NSW Ski Association |
| 14 | 3320150 | CHO Yongjin | 1996 | - |
| 15 | 3320144 | LEE Hojin | 1995 | - |
| 16 | 3320165 | BYUN Ji-Yeong | 1998 | - |
| 17 | 3320186 | KIM Dong-Hyun | 1998 | - |
| 18 | 3320184 | KIM Minwoo | 1998 | - |
| 19 | 3320176 | HONG Yeon-Ki | 1997 | - |
| 20 | 3410012 | WRIGHT Campbell | 2002 | - |
| 21 | 3540006 | PINEYRO Antonio | 1991 | - |
Всего записей: 21
