30 km F - FIS Race - Women - 08 Марта 2026
5km red + 5km blue || Код соревнования: 2377
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 3427126 | BERGANE Margrethe | 2001 | Konnerud Il | 1:17:19.8 | - | 62.54 |
| 2 | 211 | 3427362 | MIKKELSPLASS Marte | 2002 | Bromma Il | 1:17:53.4 | +33.6 | 68.33 |
| 3 | 206 | 3427676 | AMUNDSEN Marie Risvoll | 2003 | Fauske IL | 1:18:16.6 | +56.8 | 72.33 |
| 4 | 201 | 3427584 | FALSTER Nora Elisabeth | 2003 | IL Heming | 1:18:40.2 | +1:20.4 | 76.40 |
| 5 | 205 | 3427705 | HJELMESET Marthe Johanne | 2004 | Roea IL | 1:18:41.4 | +1:21.6 | 76.61 |
| 6 | 195 | 3425530 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | Oeystre Slidre IL | 1:19:39.4 | +2:19.6 | 86.61 |
| 7 | 194 | 3426490 | NORDLUNDE Mari | 1998 | Gausdal Skiklubb | 1:19:49.2 | +2:29.4 | 88.30 |
| 7 | 207 | 3427670 | BAKKEN Mali Eidnes | 2003 | Rindal IL | 1:19:49.2 | +2:29.4 | 88.30 |
| 9 | 198 | 3426535 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | Konnerud Il | 1:19:53.1 | +2:33.3 | 88.97 |
| 10 | 192 | 3427162 | WENAAS Lea Stabaek | 2001 | Roea IL | 1:19:54.1 | +2:34.3 | 89.14 |
| 11 | 208 | 3427750 | STORLIEN Mille Marie | 2004 | Lillehammer Skiklub | 1:20:03.4 | +2:43.6 | 90.75 |
| 12 | 197 | 3427133 | BREDING Tale Bruheim | 2001 | - | 1:20:22.5 | +3:02.7 | 94.04 |
| 13 | 155 | 3426791 | DAHL Frida | 1998 | Steinkjer Skiklubb | 1:20:39.5 | +3:19.7 | 96.97 |
| 14 | 175 | 3427702 | HAMMER Julie | 2004 | Eidsvold Vaerks Skiklub | 1:20:50.0 | +3:30.2 | 98.78 |
| 14 | 179 | 3427530 | OEVREBUST Lone Lorgen | 2003 | Stordal IL | 1:20:50.0 | +3:30.2 | 98.78 |
| 16 | 204 | 3427337 | ANDERSEN Hanna Eckhardt | 2002 | Byaasen IL | 1:20:51.3 | +3:31.5 | 99.01 |
| 17 | 174 | 3427384 | AUSTERAA Synnoeve | 2002 | Gjesdal IL | 1:21:21.6 | +4:01.8 | 104.23 |
| 18 | 191 | 3427398 | HEGGEN Anna | 2002 | Harestua IL | 1:21:21.9 | +4:02.1 | 104.28 |
| 19 | 210 | 3427634 | PEDERSEN Tone Lise | 2003 | Tromso Skiklubb langrenn | 1:21:25.4 | +4:05.6 | 104.89 |
| 20 | 180 | 3427557 | BRENNHOVD Ingvild Julie Schroeder | 2003 | Lyn Ski | 1:21:40.8 | +4:21.0 | 107.54 |
| 21 | 202 | 3427745 | SAND Anniken | 2004 | Sjaastad/V.Lier IL | 1:21:43.4 | +4:23.6 | 107.99 |
| 22 | 173 | 3427401 | SUNDGAARD Sigrid Joeranli | 2002 | Sore Al IL | 1:21:47.9 | +4:28.1 | 108.77 |
| 23 | 190 | 3427766 | MOLAND Mina Sofie Kjaeraas | 2004 | Stokke IL | 1:21:57.3 | +4:37.5 | 110.39 |
| 24 | 193 | 3427556 | BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine | 2003 | Lyn Ski | 1:22:17.1 | +4:57.3 | 113.80 |
| 25 | 196 | 3426811 | ROFSTAD Hanne Wilberg | 2000 | Byaasen Il | 1:22:19.7 | +4:59.9 | 114.25 |
| 26 | 212 | 3427365 | HOLE Kristine Hjellbakk | 2002 | Sunnylven IL | 1:22:28.0 | +5:08.2 | 115.68 |
| 27 | 185 | 3427472 | SELBERG Synne | 2003 | Gjelleraasen if | 1:22:48.5 | +5:28.7 | 119.21 |
| 28 | 183 | 3427889 | LERFALL Eline Klevberg | 2005 | Laanke IL | 1:22:58.0 | +5:38.2 | 120.85 |
| 29 | 189 | 3427776 | MOSSIGE Mia | 2004 | IL Varden Meraaker | 1:23:08.3 | +5:48.5 | 122.63 |
| 30 | 182 | 3427489 | RYE-HOLMBOE Kine Evensen | 2003 | Lillehammer Skiklubb | 1:23:33.7 | +6:13.9 | 127.01 |
| 31 | 177 | 3427461 | HAUG Marianne | 2003 | Bjerke IL | 1:23:34.9 | +6:15.1 | 127.22 |
| 32 | 199 | 3426153 | BOSTAD Guro | 1996 | Strindheim IL | 1:23:37.8 | +6:18.0 | 127.72 |
| 33 | 160 | 3225032 | EWALD Ida-Maria | 2004 | Lillehammer Skiklubb | 1:23:39.1 | +6:19.3 | 127.94 |
| 34 | 200 | 3427559 | RAASTAD Nora Soedal | 2003 | Lyn Ski | 1:23:46.2 | +6:26.4 | 129.16 |
| 35 | 203 | 3045087 | CRIDLAND Phoebe | 2001 | - | 1:23:47.4 | +6:27.6 | 129.37 |
| 36 | 166 | 3427695 | BRAENNARE-GRAN Maren Sofie | 2004 | Baerums Skiklub | 1:24:12.7 | +6:52.9 | 133.73 |
| 37 | 186 | 3427547 | BERGERSEN Emma Bangstad | 2003 | Hamar Skiklubb | 1:24:15.2 | +6:55.4 | 134.16 |
| 38 | 162 | 3427117 | TORSTEINSRUD Mari | 2001 | - | 1:24:45.5 | +7:25.7 | 139.39 |
| 39 | 176 | 3427099 | RAMSTAD Ida | 2001 | Moelven IL | 1:24:52.8 | +7:33.0 | 140.65 |
| 40 | 172 | 3427686 | SIMONSEN Elise Fredheim | 2004 | Troesken il | 1:25:20.9 | +8:01.1 | 145.49 |
| 41 | 170 | 3427950 | ROETHE Synne Ophaug | 2005 | Voss IL | 1:25:56.1 | +8:36.3 | 151.56 |
| 42 | 188 | 3427187 | AAREKOL Ragnhild | 2001 | - | 1:26:35.3 | +9:15.5 | 158.32 |
| 43 | 181 | 3428002 | WENG Tora Roenneberg | 2005 | Eidsberg Il | 1:26:38.1 | +9:18.3 | 158.80 |
| 44 | 187 | 3426182 | MOLLATT Amalie Ous | 1996 | Nes Ski | 1:26:45.0 | +9:25.2 | 159.99 |
| 45 | 178 | 3427448 | HILLESTAD Stina | 2002 | - | 1:27:38.3 | +10:18.5 | 169.18 |
| 46 | 168 | 3427985 | BERG Oda Elise | 2005 | Leksvik IL | 1:28:07.1 | +10:47.3 | 174.15 |
| 47 | 165 | 3426656 | UPPSTAD Elin | 1999 | - | 1:28:41.5 | +11:21.7 | 180.08 |
| 48 | 184 | 3427910 | HOVDE Sara | 2005 | Mjoesski | 1:28:42.3 | +11:22.5 | 180.22 |
| 49 | 164 | 3427771 | ROFSTAD Marthe Wilberg | 2004 | Byaasen IL | 1:28:49.9 | +11:30.1 | 181.53 |
| 50 | 154 | 3427851 | HETLELID Kaja Kvalvaag | 2005 | Hjelmeland IL | 1:29:03.5 | +11:43.7 | 183.87 |
| 51 | 158 | 3425851 | SKJERSTAD Emma Kristine | 1990 | Nittedal Il | 1:29:15.0 | +11:55.2 | 185.86 |
| 52 | 161 | 3426658 | FOLKVORD Mari | 1999 | - | 1:29:30.0 | +12:10.2 | 188.44 |
| 53 | 153 | 3427948 | HOPSNES Marie | 2005 | Fana IL | 1:29:33.2 | +12:13.4 | 188.99 |
| 54 | 156 | 3425179 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | Vang Skiloeperforening | 1:30:13.2 | +12:53.4 | 195.89 |
| 55 | 157 | 3427846 | AKSNES Embla | 2005 | Hommelvik IL | 1:30:49.9 | +13:30.1 | 202.22 |
| 56 | 152 | 3427835 | AUSLAND Linne | 2004 | Oddersjaa SSK | 1:34:47.2 | +17:27.4 | 243.13 |
| 57 | 167 | 3427898 | JENSEN Hanna | 2005 | Holevaeringen IL | 1:35:03.9 | +17:44.1 | 246.01 |
| 151 | 3427555 | GUNDERSEN Tirill Marie Moeller | 2003 | Lyn Ski | - | - | - | |
| 159 | 3255017 | GUDNADOTTIR Kristrun | 1997 | Ullur | - | - | - | |
| 163 | 3427046 | BERGQUIST Kristina | 2001 | Lillehammer Skiklubb | - | - | - | |
| 169 | 3426049 | ROENNING Mathilde | 1995 | - | - | - | - | |
| 171 | 3426852 | JOHNSEN Elena Rise | 2000 | Asker Skiklubb | - | - | - | |
| 213 | 3426175 | HUSTAD Sofie Nordsveen | 1996 | Kjelsaas IL | - | - | - |
Всего записей: 63
