SP 1.3 km F Final - Junior Race - Men - 07 Февраля 2026
Cat U20 BAUHAUS Cup || Код соревнования: 2566
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 3502491 | PETTERSSON Eddie | 2006 | Aasarna IK |
| 2 | 485 | 3502614 | GOERANSSON Ebbe | 2007 | Oestersunds SK |
| 3 | 506 | 3502595 | SOEDER Oskar | 2007 | Rehns BK |
| 4 | 482 | 3502584 | ANGER Pelle | 2007 | Aasarna IK |
| 5 | 483 | 3502585 | BOERJESSON Tage | 2007 | Oestersunds SK |
| 6 | 491 | 3502532 | NILSSON Alfred | 2006 | Domnarvets GOIF |
| 7 | 488 | 3502632 | KVISTEGAARDEN Leon | 2007 | Hoegbo GIF |
| 8 | 500 | 3502609 | RUNE Olle | 2007 | Taeby IS SK |
| 9 | 486 | 3502527 | LEWANDOWSKI Malte | 2006 | Froesoe IF |
| 10 | 504 | 3502633 | BERNHARDSSON Manne | 2007 | Oestersunds SK |
| 11 | 493 | 3502587 | ENHOERNING Hugo | 2007 | AAsarna IK |
| 12 | 496 | 3502489 | SOEDERLUND Malte | 2006 | Falu IK Skidklubb |
| 13 | 492 | 3502622 | WEDIN Linus | 2007 | Duveds IF |
| 14 | 489 | 3502498 | MARTINSON Joel | 2006 | IFK Mora SK |
| 15 | 501 | 3502616 | TOMMILA Lucas | 2007 | Hudiksvalls IF |
| 16 | 507 | 3502620 | GRAENDBORN Gustav | 2007 | Hudiksvalls IF |
| 17 | 499 | 3502468 | WEBER Anton | 2006 | Boraas GIF |
| 18 | 512 | 3502495 | KAELLMAN Linus | 2006 | Sollefteaa Skidor IF |
| 19 | 509 | 3502571 | SKYTT Edvin | 2007 | Falu IK SK |
| 20 | 520 | 3502573 | SEHLSTEDT Olle | 2007 | IFK Umeaa |
| 21 | 498 | 3502586 | LINDGREN David | 2007 | IFK Umeaa |
| 22 | 497 | 3502621 | PIHL Erik | 2007 | Borsaas SK |
| 23 | 515 | 3502529 | JONSSON Ulrik | 2006 | Stroemnaes GIF Skidklubb |
| 24 | 516 | 3502579 | VETTERSKOG Elias | 2007 | Domnarvets GoIF |
| 25 | 517 | 3502484 | FRYKFELDT Felix | 2006 | IKHP Huskvarna |
| 26 | 494 | 3502501 | WALLIN David | 2006 | Hoegbo GIF |
| 27 | 514 | 3502608 | BERGLUND Isac | 2007 | Ulricehamns IF |
| 28 | 513 | 3502541 | KUYLENSTIERNA Wilhelm | 2006 | IK Stern |
| 29 | 528 | 3502607 | REINHOLDSSON Leo | 2007 | Ulricehamns IF |
| 30 | 502 | 3502469 | HENDEN Malte | 2006 | Ulricehamns IF |
| 31 | 495 | 3502471 | LESTANDER Alvin | 2006 | Domnarvets GoIF |
| 32 | 510 | 3502475 | MOERCK LECKNE Leo | 2006 | Taeby IS SK |
| 33 | 523 | 3502594 | WALTHER Jonatan | 2007 | Matfors SK |
| 34 | 518 | 3502507 | AAQVIST Ludwig | 2006 | Boraas GIF |
| 35 | 519 | 3502625 | KRYSANDER Kalle | 2007 | Vreta SoMK |
| 36 | 484 | 3502488 | RYDIN SAHLIN Alvin | 2006 | Domnarvets GoIF |
| 37 | 543 | 3502551 | GUSTAFSSON Eddie | 2006 | Ulricehamns IF |
| 38 | 503 | 3502517 | MONTAN Carl | 2006 | Boraas SK |
| 39 | 534 | 3502482 | HULTDIN Ragnar | 2006 | IFK Umeaa |
| 40 | 524 | 3502504 | RYTTER William | 2006 | IFK Mora SK |
| 41 | 531 | 3502593 | CARLSSON Arvid | 2007 | Aasarna IK |
| 42 | 505 | 3502547 | KUZMIN Andrei | 2006 | Stockviks SF |
| 43 | 508 | 3502543 | LUNDBERG Simon | 2006 | Kalix SK |
| 44 | 535 | 3502531 | ANTTILA Rasmus | 2006 | Hoegbo GIF |
| 45 | 521 | 3502474 | WIKANDER Oscar | 2006 | Stockviks SF |
| 46 | 511 | 3502548 | LANTZ Noel | 2006 | Stockviks SF |
| 47 | 539 | 3502465 | RAADMARK Noah | 2006 | Taeby IS SK |
| 48 | 536 | 3502526 | LARSSON Emil | 2006 | Filipstads SF |
| 49 | 527 | 3502644 | LAGGREN Alfred | 2007 | Skillingmarks IF |
| 50 | 538 | 3502549 | PERSSON Rasmus | 2006 | IK Rex |
| 51 | 526 | 3502615 | LEJON Alvin | 2007 | IFK Umeaa |
| 52 | 533 | 3502634 | NORLING Ville | 2007 | Domnarvets GoIF |
| 53 | 537 | 3502602 | SAMUELSSON Axel | 2007 | IFK Umeaa |
| 54 | 530 | 3502582 | RINDESKOG Noa | 2007 | Haegglunds Ski Team SK |
| 55 | 529 | 3502511 | PERSSON Simon | 2006 | Storvreta IK |
| 56 | 532 | 3502596 | PERSSON Lars | 2007 | Hudiksvalls IF |
| 57 | 541 | 3502611 | LINDQVIST Henning | 2007 | IK Rex |
| 58 | 487 | 3502467 | BJOERK Carl | 2006 | Boraas SK |
| 59 | 522 | 3502513 | PERSSON Viktor | 2006 | Boraas GIF |
| 60 | 525 | 3502610 | THOLANDER Love | 2007 | Sundbybergs IK |
| 61 | 540 | 3502605 | JOHNSON Arvid | 2007 | Tranemo IF |
| 62 | 542 | 3502797 | OLOFSSON Jan | 2006 | Jaerfaella Skidklubb |
Всего записей: 62
