10 km C - National Junior Championships - Women - 14 Марта 2026
Cat U20 || Код соревнования: 2598
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 3506800 | NORGREN Tove | 2007 | Domnarvets GoIF | 30:58.6 | - | 142.69 |
| 2 | 649 | 3506685 | EKENBERG Kajsa | 2006 | Ulricehamns IF | 31:56.0 | +57.4 | 167.40 |
| 3 | 648 | 3506703 | BERG Ellen | 2006 | Rehns BK | 32:14.9 | +1:16.3 | 175.53 |
| 4 | 644 | 3506765 | SOEDERLIND Edit | 2007 | IFK Kiruna | 32:27.0 | +1:28.4 | 180.74 |
| 5 | 647 | 3506702 | JOHANSSON Emmy | 2006 | Gellivare Skidallians IK | 32:41.5 | +1:42.9 | 186.98 |
| 6 | 640 | 3506687 | HOERNSTROEM Maja | 2006 | Rehns BK | 33:00.9 | +2:02.3 | 195.33 |
| 7 | 650 | 3506724 | GEZELIUS Elin | 2006 | IFK Mora SK | 33:01.6 | +2:03.0 | 195.63 |
| 8 | 638 | 3506787 | JOHANSSON Maerta | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | 33:08.9 | +2:10.3 | 198.78 |
| 9 | 634 | 3506713 | LINDGREN Moa | 2006 | Hudiksvalls IF | 33:09.4 | +2:10.8 | 198.99 |
| 10 | 632 | 3506709 | DAABACH Enya | 2006 | Aasarna IK | 33:15.3 | +2:16.7 | 201.53 |
| 11 | 646 | 3506806 | WICKENBERG Parisa | 2007 | Hoegbo GIF | 33:24.1 | +2:25.5 | 205.32 |
| 12 | 635 | 3506763 | PARTANEN Selma | 2007 | Hoegbo GIF | 33:32.9 | +2:34.3 | 209.11 |
| 13 | 651 | 3506770 | GRAHN Matilda | 2007 | IFK Mora SK | 33:45.9 | +2:47.3 | 214.70 |
| 14 | 641 | 3506774 | STRAND Ester | 2007 | Ulricehamns IF | 33:53.3 | +2:54.7 | 217.89 |
| 15 | 631 | 3506741 | OLSSON WALLIN Stina | 2006 | Stockviks SF | 33:58.0 | +2:59.4 | 219.91 |
| 16 | 643 | 3506780 | HOLMBERG Johanna | 2007 | Oestersunds SK | 34:03.3 | +3:04.7 | 222.19 |
| 17 | 633 | 3506762 | ERIKSSON Mathea | 2007 | Luleaa Gjutarens IF | 34:17.1 | +3:18.5 | 228.13 |
| 18 | 628 | 3506756 | RUDSTROEM Juni | 2007 | Grava SK | 34:21.3 | +3:22.7 | 229.94 |
| 19 | 625 | 3506716 | PERSSON KJELLGREN Frida | 2006 | Jaerpens SK | 34:24.1 | +3:25.5 | 231.14 |
| 20 | 637 | 3506734 | FORSGREN Emma | 2006 | Vaarby IK | 34:34.1 | +3:35.5 | 235.45 |
| 21 | 630 | 3506743 | REGNELL Emma | 2006 | Baalsta SK | 34:34.4 | +3:35.8 | 235.58 |
| 22 | 636 | 3506798 | ZEFFER Ida | 2007 | Hoegbo GIF | 34:39.2 | +3:40.6 | 237.64 |
| 23 | 629 | 3506791 | MASAPAERS Lova | 2007 | Hoegbo GIF | 35:19.3 | +4:20.7 | 254.90 |
| 24 | 620 | 3506688 | JOHANSSON Anna | 2006 | IFK Umeaa | 35:20.5 | +4:21.9 | 255.42 |
| 25 | 609 | 3506777 | OLSSON Ellen | 2007 | Garphyttans IF | 36:02.0 | +5:03.4 | 273.28 |
| 26 | 613 | 3506792 | MARTINSSON Elsa | 2007 | Domnarvets GoIF | 36:04.6 | +5:06.0 | 274.40 |
| 27 | 607 | 3506753 | NORDIN Thea | 2007 | Skellefteaa SK | 36:07.5 | +5:08.9 | 275.65 |
| 28 | 626 | 3506693 | JOHANSSON Klara | 2006 | Jukkasjaervi IF | 36:12.3 | +5:13.7 | 277.72 |
| 29 | 621 | 3506758 | HERMANSSON Astrid | 2007 | Domnarvets GoIF | 36:25.8 | +5:27.2 | 283.53 |
| 30 | 608 | 3186276 | SASSI Saaga | 2007 | Iin Urheilijat | 36:36.5 | +5:37.9 | 288.13 |
| 31 | 616 | 3506728 | STAAHLBERG Felicia | 2006 | Hoegbo GIF | 36:39.5 | +5:40.9 | 289.42 |
| 32 | 623 | 3506733 | JOHNSELIUS Isabelle | 2006 | Kalix SK | 36:40.6 | +5:42.0 | 289.90 |
| 33 | 619 | 3506739 | ERIKSSON Tilda | 2006 | Filipstads SF | 37:07.7 | +6:09.1 | 301.56 |
| 34 | 614 | 3506730 | BAANG Emilina | 2006 | Oestersunds SK | 37:53.2 | +6:54.6 | 321.15 |
| 35 | 606 | 3506755 | HELLQVIST Wilma | 2007 | Kaellbottens IK | 38:06.9 | +7:08.3 | 327.04 |
| 36 | 622 | 3506754 | NISEN Elin | 2007 | Orsa SK | 38:16.4 | +7:17.8 | 331.13 |
| 37 | 611 | 3506692 | HAEGGROTH Ines | 2006 | Jukkasjaervi IF | 38:32.1 | +7:33.5 | 337.89 |
| 38 | 618 | 3506696 | HUBENETTE Maerta | 2006 | Haegglunds Ski Team SK | 38:40.2 | +7:41.6 | 341.38 |
| 39 | 617 | 3506767 | LANDFORS Tuva | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | 39:22.1 | +8:23.5 | 359.41 |
| 40 | 612 | 3506708 | ERIKSSON Moa | 2006 | Hoegbo GIF | 39:27.9 | +8:29.3 | 361.91 |
| 41 | 615 | 3506705 | PAALSSON Maja | 2006 | Oestersunds SK | 39:43.7 | +8:45.1 | 368.71 |
| 42 | 610 | 3506712 | KARLEN Tuva | 2006 | IF Hallby SOK | 39:44.4 | +8:45.8 | 369.01 |
| 43 | 602 | 3506719 | LEANDERSSON Viktoria | 2006 | Aelvdalens IF SK | 40:31.9 | +9:33.3 | 389.46 |
| 44 | 605 | 3506711 | AAKERSTROEM Beata | 2006 | IFK Skoevde SK | 42:47.0 | +11:48.4 | 447.61 |
| 601 | 3506745 | ANDERSSON Agnes | 2006 | Anderstorps OK | - | - | - | |
| 603 | 3506783 | VENNERSTEN Nova | 2007 | Luleaa Gjutarens IF | - | - | - | |
| 604 | 3506715 | OEHRN Astrid | 2006 | Bergeforsens SK | - | - | - | |
| 624 | 3506723 | GYLLBAECK Tilde | 2006 | Rehns BK | - | - | - | |
| 627 | 3506720 | OLOFSSON Wilma | 2006 | Rehns BK | - | - | - | |
| 642 | 3506797 | WIDEGREN Alva | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | - | - | - | |
| 645 | 3506793 | WESTERLUND Saga | 2007 | Haeveroedals SK | - | - | - |
Всего записей: 51
