10 km C - National Junior Championships - Men - 14 Марта 2026
Cat U20 || Код соревнования: 2600
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 3502499 | RAVALD Maans | 2006 | Aasarna IK | 26:38.6 | - | 117.48 |
| 2 | 561 | 3502585 | BOERJESSON Tage | 2007 | Oestersunds SK | 27:04.1 | +25.5 | 130.24 |
| 3 | 565 | 3502498 | MARTINSON Joel | 2006 | IFK Mora SK | 27:32.2 | +53.6 | 144.30 |
| 4 | 557 | 3502471 | LESTANDER Alvin | 2006 | Domnarvets GoIF | 27:41.3 | +1:02.7 | 148.86 |
| 5 | 544 | 3502595 | SOEDER Oskar | 2007 | Rehns BK | 27:45.7 | +1:07.1 | 151.06 |
| 6 | 569 | 3502587 | ENHOERNING Hugo | 2007 | AAsarna IK | 27:56.6 | +1:18.0 | 156.51 |
| 7 | 571 | 3502488 | RYDIN SAHLIN Alvin | 2006 | Domnarvets GoIF | 27:56.9 | +1:18.3 | 156.66 |
| 8 | 573 | 3502622 | WEDIN Linus | 2007 | Duveds IF | 28:08.3 | +1:29.7 | 162.37 |
| 9 | 559 | 3502584 | ANGER Pelle | 2007 | Aasarna IK | 28:11.2 | +1:32.6 | 163.82 |
| 10 | 558 | 3502571 | SKYTT Edvin | 2007 | Falu IK SK | 28:17.1 | +1:38.5 | 166.77 |
| 11 | 575 | 3502482 | HULTDIN Ragnar | 2006 | IFK Umeaa | 28:24.1 | +1:45.5 | 170.28 |
| 12 | 568 | 3502633 | BERNHARDSSON Manne | 2007 | Oestersunds SK | 28:27.8 | +1:49.2 | 172.13 |
| 13 | 562 | 3502466 | EKSTROEM Hugo | 2006 | Grava SK | 28:34.1 | +1:55.5 | 175.28 |
| 14 | 521 | 3502630 | LOEVGREN Rasmus | 2007 | Finnspaangs SOK | 28:43.2 | +2:04.6 | 179.83 |
| 15 | 564 | 3502529 | JONSSON Ulrik | 2006 | Stroemnaes GIF Skidklubb | 28:43.3 | +2:04.7 | 179.88 |
| 16 | 556 | 3502637 | WIKLUND Erik | 2007 | Sundbybergs IK | 28:45.6 | +2:07.0 | 181.04 |
| 17 | 553 | 3502484 | FRYKFELDT Felix | 2006 | IKHP Huskvarna | 28:51.2 | +2:12.6 | 183.84 |
| 18 | 560 | 3502517 | MONTAN Carl | 2006 | Boraas SK | 28:52.0 | +2:13.4 | 184.24 |
| 19 | 549 | 3502594 | WALTHER Jonatan | 2007 | Matfors SK | 29:07.3 | +2:28.7 | 191.90 |
| 19 | 563 | 3502616 | TOMMILA Lucas | 2007 | Hudiksvalls IF | 29:07.3 | +2:28.7 | 191.90 |
| 21 | 540 | 3502495 | KAELLMAN Linus | 2006 | Sollefteaa Skidor IF | 29:13.3 | +2:34.7 | 194.90 |
| 22 | 550 | 3502469 | HENDEN Malte | 2006 | Ulricehamns IF | 29:13.7 | +2:35.1 | 195.10 |
| 23 | 552 | 3502586 | LINDGREN David | 2007 | IFK Umeaa | 29:20.5 | +2:41.9 | 198.50 |
| 24 | 570 | 3502501 | WALLIN David | 2006 | Hoegbo GIF | 29:23.4 | +2:44.8 | 199.95 |
| 25 | 533 | 3502579 | VETTERSKOG Elias | 2007 | Domnarvets GoIF | 29:29.6 | +2:51.0 | 203.05 |
| 26 | 534 | 3502625 | KRYSANDER Kalle | 2007 | Vreta SoMK | 29:34.5 | +2:55.9 | 205.51 |
| 27 | 567 | 3502479 | JAKOBSSON Jesper | 2006 | Gellivare Skidallians IK | 29:35.3 | +2:56.7 | 205.91 |
| 28 | 543 | 3502621 | PIHL Erik | 2007 | Borsaas SK | 29:41.2 | +3:02.6 | 208.86 |
| 29 | 545 | 3502504 | RYTTER William | 2006 | IFK Mora SK | 29:47.1 | +3:08.5 | 211.81 |
| 30 | 554 | 3502527 | LEWANDOWSKI Malte | 2006 | Froesoe IF | 30:00.2 | +3:21.6 | 218.37 |
| 31 | 526 | 3502547 | KUZMIN Andrei | 2006 | Stockviks SF | 30:05.9 | +3:27.3 | 221.22 |
| 32 | 524 | 3502607 | REINHOLDSSON Leo | 2007 | Ulricehamns IF | 30:11.6 | +3:33.0 | 224.07 |
| 33 | 541 | 3502541 | KUYLENSTIERNA Wilhelm | 2006 | IK Stern | 30:12.6 | +3:34.0 | 224.57 |
| 34 | 538 | 3502589 | NORDENMARK Erik | 2007 | Sollefteaa Skidor IF | 30:13.9 | +3:35.3 | 225.22 |
| 35 | 532 | 3502468 | WEBER Anton | 2006 | Boraas GIF | 30:14.8 | +3:36.2 | 225.67 |
| 36 | 572 | 3502480 | NORDIN Seth | 2006 | Lycksele IF | 30:16.1 | +3:37.5 | 226.33 |
| 37 | 547 | 3502598 | GRAHN-BIRVE Kalle | 2007 | Stockviks SF | 30:17.7 | +3:39.1 | 227.13 |
| 38 | 542 | 3502548 | LANTZ Noel | 2006 | Stockviks SF | 30:19.3 | +3:40.7 | 227.93 |
| 39 | 539 | 3502606 | BRANDIN Olle | 2007 | Falu IK SK | 30:19.8 | +3:41.2 | 228.18 |
| 40 | 515 | 3502520 | KRISTIANSSON Leo | 2006 | Dala-Jaerna IK | 30:26.4 | +3:47.8 | 231.48 |
| 41 | 535 | 3502631 | OSCARSSON Isak | 2007 | AAsarna IK | 30:29.2 | +3:50.6 | 232.88 |
| 42 | 536 | 3502467 | BJOERK Carl | 2006 | Boraas SK | 30:37.7 | +3:59.1 | 237.13 |
| 43 | 555 | 3502588 | NORDIN Arvid | 2007 | Lycksele IF | 30:40.6 | +4:02.0 | 238.59 |
| 44 | 546 | 3502536 | ROSVOLD Joar | 2006 | Rehns BK | 30:44.3 | +4:05.7 | 240.44 |
| 45 | 537 | 3502639 | WELIN Leo | 2007 | Ersnaes IF | 30:49.0 | +4:10.4 | 242.79 |
| 46 | 527 | 3502549 | PERSSON Rasmus | 2006 | IK Rex | 30:49.7 | +4:11.1 | 243.14 |
| 47 | 551 | 3502597 | LIND Isak | 2007 | Stockviks SF | 30:50.8 | +4:12.2 | 243.69 |
| 48 | 503 | 3502569 | EGGOEY MARKHESTER Ludvig | 2007 | IFK Mora SK | 31:03.3 | +4:24.7 | 249.95 |
| 49 | 528 | 3502580 | GUSTAFSSON Erik | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | 31:04.5 | +4:25.9 | 250.55 |
| 50 | 548 | 3502489 | SOEDERLUND Malte | 2006 | Falu IK Skidklubb | 31:08.6 | +4:30.0 | 252.60 |
| 51 | 513 | 3502583 | NILSSON Joel | 2007 | SK Bore | 31:15.3 | +4:36.7 | 255.95 |
| 52 | 522 | 3502531 | ANTTILA Rasmus | 2006 | Hoegbo GIF | 31:15.9 | +4:37.3 | 256.25 |
| 53 | 518 | 3502602 | SAMUELSSON Axel | 2007 | IFK Umeaa | 31:33.0 | +4:54.4 | 264.81 |
| 54 | 531 | 3502475 | MOERCK LECKNE Leo | 2006 | Taeby IS SK | 31:35.2 | +4:56.6 | 265.91 |
| 55 | 519 | 3502615 | LEJON Alvin | 2007 | IFK Umeaa | 31:36.6 | +4:58.0 | 266.61 |
| 56 | 523 | 3502511 | PERSSON Simon | 2006 | Storvreta IK | 32:02.5 | +5:23.9 | 279.57 |
| 57 | 508 | 3502624 | KAELLSTROEM Edvin | 2007 | Sollefteaa Skidor IF | 32:05.5 | +5:26.9 | 281.07 |
| 58 | 509 | 3502551 | GUSTAFSSON Eddie | 2006 | Ulricehamns IF | 32:26.4 | +5:47.8 | 291.53 |
| 59 | 506 | 3502575 | NORDIN Erik | 2007 | Lucksta IF | 32:50.3 | +6:11.7 | 303.49 |
| 60 | 525 | 3502502 | NILSSON Pontus | 2006 | Linkoepings SK | 33:12.2 | +6:33.6 | 314.45 |
| 61 | 511 | 3502492 | LUNDGREN Emil | 2006 | Stockviks SF | 33:17.3 | +6:38.7 | 317.00 |
| 62 | 507 | 3502526 | LARSSON Emil | 2006 | Filipstads SF | 33:24.4 | +6:45.8 | 320.56 |
| 63 | 504 | 3502487 | FORSELL Julius | 2006 | Hallefors SK | 33:39.1 | +7:00.5 | 327.91 |
| 64 | 516 | 3502582 | RINDESKOG Noa | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | 33:41.7 | +7:03.1 | 329.22 |
| 65 | 512 | 3502605 | JOHNSON Arvid | 2007 | Tranemo IF | 33:55.9 | +7:17.3 | 336.32 |
| 66 | 514 | 3502611 | LINDQVIST Henning | 2007 | IK Rex | 34:08.8 | +7:30.2 | 342.78 |
| 67 | 510 | 3502641 | EJVINSSON Isak | 2007 | Matfors SK | 36:26.5 | +9:47.9 | 411.69 |
| 68 | 502 | 3502797 | OLOFSSON Jan | 2006 | Jaerfaella Skidklubb | 38:26.5 | +11:47.9 | 471.74 |
| 505 | 3502643 | SVENSSON Melker | 2007 | Landsbro IF SK | - | - | - | |
| 517 | 3502465 | RAADMARK Noah | 2006 | Taeby IS SK | - | - | - | |
| 520 | 3502513 | PERSSON Viktor | 2006 | Boraas GIF | - | - | - | |
| 529 | 3502507 | AAQVIST Ludwig | 2006 | Boraas GIF | - | - | - | |
| 530 | 3502573 | SEHLSTEDT Olle | 2007 | IFK Umeaa | - | - | - | |
| 574 | 3502532 | NILSSON Alfred | 2006 | Domnarvets GOIF | - | - | - |
Всего записей: 74
