SP 1.3 km F Qual - National Championships - Women - 06 Февраля 2026
Код соревнования: 3613
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 3205762 | REISNECKER Miriam | 2003 | - |
| 2 | 37 | 3205949 | HOFMANN Sarah | 2007 | SC Oberstaufen |
| 3 | 36 | 3205916 | BUCHMANN Anne | 2005 | SV Neudorf |
| 4 | 35 | 3205831 | RICHTER Magdalena | 2004 | SC Hochvogel Muenchen |
| 5 | 40 | 3205888 | EINSIEDLER Lena | 2006 | SC Pfronten |
| 6 | 79 | 3428562 | ANDREASSEN Maia Kulle | 2009 | Kjelsaas il |
| 7 | 46 | 3206031 | DORNAUS Emma | 2009 | SWV Goldlauter |
| 8 | 39 | 3205911 | ECKEL Johanna | 2006 | SC Aising-Pang |
| 9 | 50 | 3205945 | DAHLKE Luisa | 2007 | SC Partenkirchen |
| 10 | 38 | 3205729 | DELLIT Lara | 2002 | Wsv Asbach |
| 11 | 43 | 3205907 | STADLER Seline | 2006 | WSV Asbach |
| 12 | 42 | 3205789 | DOERINGER Christina | 2004 | Nordicteam Klingenbrunn |
| 13 | 70 | 3206009 | STRITTMATTER Maxi | 2009 | SV Kirchzarten |
| 14 | 47 | 3205977 | TUTTE Joana | 2008 | SC Kottmar e.V. |
| 15 | 41 | 3205950 | RICHTER Hanna | 2007 | SC Lenggries |
| 16 | 48 | 3205971 | GREINER Anna-Lena | 2008 | SC Motor Zella-Mehlis |
| 17 | 44 | 3205941 | WEISS Johanna | 2007 | SC Motor Zella-Mehlis |
| 18 | 61 | 3205869 | PROTTE Milena | 2006 | SK Oker e.V. |
| 19 | 87 | 3428536 | KOHLER Julia Belen | 2009 | Byaasen il |
| 20 | 45 | 3205963 | HUBER Hannah | 2007 | TSV Stein-St. Georgen |
| 21 | 59 | 3206008 | SCHUPP Anne-Helene | 2009 | Ski Club Lauf |
| 22 | 55 | 3205998 | FOERSTER Lilu | 2008 | SV Grosswaltersdorf |
| 23 | 56 | 3205902 | LORENZ Hannah | 2006 | SV Bayerisch Eisenstein |
| 24 | 58 | 3206027 | HENNIG Hanna | 2009 | SV Neudorf |
| 25 | 52 | 3205991 | SCHLIERF Linda | 2008 | SCMK Hirschau |
| 26 | 53 | 3205985 | FELDMEIER Sofie | 2008 | WSV Aschau |
| 27 | 67 | 3205940 | DIETSCH Helena | 2007 | WSV Oberhof 05 e.V. |
| 28 | 51 | 3205988 | PARTENHAUSER Barbara | 2008 | SC Gaissach |
| 29 | 88 | 3206034 | LANGE Paulina | 2007 | WSV Mehrstetten |
| 30 | 68 | 3205960 | BOCHMANN Nelly | 2007 | SSV Geyer |
| 31 | 64 | 3205990 | SPITZER Emilia | 2008 | TSV Hartpenning |
| 32 | 60 | 3205999 | SEBASTIAN Sophie | 2008 | SK Dresden-Niedersedlitz |
| 33 | 71 | 3206004 | HILLE Carolin | 2009 | SC Buntenbock |
| 34 | 85 | 3206006 | BUG Ida | 2009 | SKG Gersfeld |
| 35 | 75 | 3206030 | BERTHOLD Jolina | 2009 | ATSV Gebirge Gelobtland |
| 36 | 65 | 3206024 | GERUM Emilia | 2009 | TSV Oberammergau |
| 37 | 63 | 3206007 | TASSER Emilia | 2009 | WSV Isny |
| 38 | 66 | 3205959 | KOBER Katelynn | 2007 | SC/TV Gefrees |
| 39 | 57 | 3205975 | STARK Jette Luise | 2008 | SWV Goldlauter-Heidersbach e.V. |
| 40 | 76 | 3206021 | LINDAUER Noemi | 2009 | SC Ruhpolding |
| 41 | 69 | 3205958 | LANGE Laura | 2007 | Hohburger Sportverein 1990 e.V. |
| 42 | 62 | 3205978 | RUECKERT Malou Soraya | 2008 | SG Rennsteig Masserberg e.V. |
| 43 | 77 | 3206010 | SCHLIEDER Charlotte | 2009 | SC Vogt e.V. |
| 44 | 86 | 3206020 | GUENTHNER Annemarie | 2009 | SC Gaißach |
| 45 | 78 | 3205965 | KUEHN Elena | 2006 | SV Oberteisendorf |
| 46 | 73 | 3206026 | SCHOENFELDER Jody | 2009 | SSV Geyer |
| 47 | 74 | 3206029 | HEYMANN Merle | 2009 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
| 48 | 80 | 3206023 | WAGNER Norah | 2009 | SC Partenkirchen |
| 49 | 72 | 3206016 | JUNGNICKL Josephin | 2009 | SC Neubau |
| 50 | 81 | 3206022 | BOEHM Hermine Anna | 2009 | VSC Klingenthal |
| 51 | 82 | 3205981 | PETER Lea | 2008 | Ski-Club Schoenwald e.V. |
| 52 | 83 | 3206011 | HAMMANN Paulina | 2008 | SV Oberteisendorf |
Всего записей: 52
