10 km F Mst - National Championships - Men - 08 Февраля 2026
U18 || Код соревнования: 3617
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 3201276 | HOFFMANN Finn | 2008 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. | 24:12.1 | - | 466.23 |
| 2 | 121 | 3201338 | FILBRICH Lennox | 2009 | WSV Oberhof 05 e.V. | 24:13.1 | +1.0 | 467.19 |
| 3 | 109 | 3201317 | METZGER Oskar | 2009 | SC Lenggries | 24:19.8 | +7.7 | 473.65 |
| 4 | 100 | 3201274 | ZINT Magnus | 2008 | SC Oberstdorf | 24:31.2 | +19.1 | 484.64 |
| 5 | 132 | 3201339 | SANDER Kurt | 2009 | SSV Erfurt 02 | 24:31.7 | +19.6 | 485.13 |
| 6 | 113 | 3201312 | APEL Luis | 2009 | TSV Marquartstein | 24:34.4 | +22.3 | 487.73 |
| 7 | 115 | 3201316 | MOOSLEITNER Maximilian | 2009 | WSV Aschau | 24:34.5 | +22.4 | 487.83 |
| 8 | 95 | 3201268 | BENKERT Claudius | 2008 | SC Oberstdorf | 24:36.3 | +24.2 | 489.56 |
| 9 | 93 | 3201281 | HENGST Matthaeus | 2008 | ATSV Gebirge Gelobtland | 24:37.6 | +25.5 | 490.82 |
| 10 | 119 | 3201337 | DANZ Magnus | 2009 | WSV Asbach | 24:40.8 | +28.7 | 493.90 |
| 11 | 99 | 3201283 | WIELAND Philipp | 2008 | ATSV Gebirge Gelobtland | 24:43.1 | +31.0 | 496.12 |
| 12 | 108 | 3201308 | BUSCHEK Alexander | 2009 | SC Furth im Wald | 24:50.1 | +38.0 | 502.87 |
| 13 | 116 | 3201320 | LAUR Silas | 2009 | TSV Buchenberg | 24:56.7 | +44.6 | 509.23 |
| 14 | 117 | 3201304 | SCHULER Hans-Peter | 2009 | SV Kirchzarten | 24:59.8 | +47.7 | 512.22 |
| 15 | 118 | 3201315 | REITHMEIER Veit | 2009 | SC Bergen | 25:13.1 | +1:01.0 | 525.04 |
| 16 | 98 | 3201261 | PETER Jan Henrik | 2008 | WSV Asbach | 25:16.9 | +1:04.8 | 528.71 |
| 17 | 120 | 3201336 | KUNZE Philipp | 2009 | PSV Zittau e.V. | 25:19.5 | +1:07.4 | 531.21 |
| 18 | 122 | 3201326 | PONGRATZ Xaver | 2009 | SC Partenkirchen | 25:30.7 | +1:18.6 | 542.01 |
| 19 | 126 | 3201334 | LEICHSENRING Niklas | 2009 | Skiverein Schönheide | 25:35.9 | +1:23.8 | 547.02 |
| 20 | 101 | 3201277 | DOHNAL Richard | 2008 | TSV Leuna | 25:38.7 | +1:26.6 | 549.72 |
| 21 | 130 | 3201306 | MUTSCHELLER Maximilian | 2009 | WSV Isny | 25:39.6 | +1:27.5 | 550.59 |
| 22 | 106 | 3201325 | METSCHNABL Konstantin | 2009 | VSC Klingenthal | 25:46.2 | +1:34.1 | 556.95 |
| 23 | 125 | 3201321 | JAEGER Felix | 2009 | SC Oberstdorf | 25:54.2 | +1:42.1 | 564.67 |
| 24 | 94 | 3201258 | HOLLANDT Ole | 2008 | SWV Goldlauter | 25:54.3 | +1:42.2 | 564.76 |
| 25 | 134 | 3201310 | DENGLER Timo | 2009 | SC Zwiesel | 25:56.7 | +1:44.6 | 567.08 |
| 26 | 107 | 3201300 | NOTHDURFT Jannes | 2009 | SC Buntenbock | 26:18.5 | +2:06.4 | 588.09 |
| 27 | 96 | 3201284 | KORITZ Sebastian | 2008 | SK Dresden-Niedersedlitz e.V. | 26:31.1 | +2:19.0 | 600.24 |
| 28 | 97 | 3201285 | AUGUSTIN Paavo | 2008 | SSV Geyer | 26:35.9 | +2:23.8 | 604.87 |
| 29 | 102 | 3201257 | DORN Lasse | 2008 | SC Buntenbock | 26:37.2 | +2:25.1 | 606.12 |
| 30 | 111 | 3201272 | NAUJOKAT Alex Asante | 2008 | WSV Aschau | 26:37.3 | +2:25.2 | 606.22 |
| 31 | 127 | 3201305 | ALLGAIER Felix | 2009 | WSV Mehrstetten | 26:43.5 | +2:31.4 | 612.20 |
| 32 | 128 | 3201333 | LOHR Maximilian | 2009 | SV Neudorf | 26:58.9 | +2:46.8 | 627.05 |
| 33 | 104 | 3201280 | GRASEGGER Seppi | 2008 | SC Partenkirchen | 27:06.1 | +2:54.0 | 633.99 |
| 34 | 103 | 3201259 | ENDERS Janne | 2008 | SWV Goldlauter | 27:44.5 | +3:32.4 | 671.01 |
| 35 | 129 | 3201318 | MANGOLD Timo | 2009 | SC Scheidegg | 27:50.0 | +3:37.9 | 676.31 |
| 36 | 131 | 3201324 | SCHILLINGER Leo | 2009 | SV Oberteisendorf | 28:15.7 | +4:03.6 | 701.09 |
| 37 | 133 | 3201288 | SAWALL Ole | 2008 | SC DHfK Leipzig e.V. | 28:39.0 | +4:26.9 | 723.55 |
| 38 | 112 | 3201287 | ITTNER Anton | 2008 | SG Niederwangen e.V. | 31:51.0 | +7:38.9 | 908.67 |
| 39 | 135 | 3201347 | FRIEDRICHS Levin | 2009 | - | 32:17.8 | +8:05.7 | 934.50 |
| 92 | 3201273 | WINTZER Louis | 2008 | SC Neubau e.V. | - | - | - | |
| 105 | 3201260 | KIRST Moritz | 2008 | SV 90 Graefenroda e.V. | - | - | - | |
| 110 | 3201335 | LOEWE Arvid | 2009 | SK Dresden Niedersetlitz | - | - | - | |
| 114 | 3201279 | HEILAND Paulus | 2008 | SC Partenkirchen | - | - | - | |
| 123 | 3201303 | MAIER Hannes | 2009 | WSG Feldberg | - | - | - | |
| 124 | 3201314 | SEILER Korbinian | 2009 | SC Oberstdorf | - | - | - |
Всего записей: 45
