Кубок мира Мужчины - Спринт КЛ - Квал. Stockholm, Код соревнования: 1413
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 100180 | КРЮКОВ Никита | 1985 | змс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 31.19 |
| 9 | - | 101361 | ПАНЖИНСКИЙ Александр | 1989 | змс | Москва | 46.12 |
| 10 | - | 100277 | ПЕТУХОВ Алексей | 1983 | змс | Курская область | 50.61 |
| 11 | - | 100238 | МОРИЛОВ Николай | 1986 | змс | Тюменская область | 41.71 |
| 19 | - | 100271 | ПАНКРАТОВ Николай | 1982 | мсмк | Московская область - Свердловская область | 72.01 |
| 25 | - | 100252 | НОВИКОВ Сергей | 1980 | мсмк | Московская область | 74.25 |
| 26 | - | 100068 | ВЫЛЕГЖАНИН Максим | 1982 | змс | Удмуртская Республика | 73.62 |
| 39 | - | 100122 | ЖМУРКО Артем | 1985 | мсмк | Красноярский край - Кемеровская область - Кузбасс | 95.20 |
| 53 | - | 100629 | ЧЕРНОУСОВ Илья | 1986 | змс | Новосибирская область - Рязанская область | 117.40 |
| 55 | - | 100412 | ШИРЯЕВ Сергей | 1983 | мсмк | Московская область - Нижегородская область | 147.07 |
Всего записей: 10



