
САУЛЕНКО Александр
SAULENKO Alexander
| Пол Мужской | Дата рождения 16.04.1991 | Возраст 34 |
| Субъект РФ Челябинская область | RUS код 102965 | FIS код 3481546 |
| Звание (разряд) КМС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st Cross-Country List 2014/2015 | 209.37 | 2466 | 360.87 | 2334 |
| 7th Cross-Country List 2013/2014 | 209.37 | 2587 | 360.87 | 2445 |
| 6th Cross-Country List 2013/2014 | 209.37 | 2601 | 360.87 | 2477 |
| 5th Cross-Country List 2013/2014 | 209.37 | 2621 | 360.87 | 2462 |
| 4th Cross-Country List 2013/2014 | 209.37 | 2635 | 360.87 | 2475 |
| 3rd Cross-Country List 2013/2014 | 222.24 | 2677 | 287.78 | 1659 |
| 2nd Cross-Country List 2013/2014 | 222.24 | 2459 | 287.78 | 1511 |
| 1st Cross-Country List 2013/2014 | 222.24 | 2775 | 287.78 | 1704 |
| 6th Cross-Country List 2012/2013 | 222.24 | 2926 | 287.78 | 1794 |
| 5th Cross-Country List 2012/2013 | 222.24 | 2729 | 287.78 | 1746 |
| 4th Cross-Country List 2012/2013 | 222.24 | 2855 | 287.78 | 1799 |
| 3rd Cross-Country List 2012/2013 | 231.39 | 2757 | 287.78 | 1761 |
| 1st Cross-Country List 2012/2013 | 181.83 | 2141 | 253.97 | 1439 |
| 6th Cross-Country List 2011/2012 | 181.83 | 2180 | 253.97 | 1453 |
| 5th Cross-Country List 2011/2012 | 181.83 | 2182 | 253.97 | 1498 |
| 4th Cross-Country List 2011/2012 | 181.83 | 1975 | 253.97 | 1447 |
| 3rd Cross-Country List 2011/2012 | 190.34 | 2047 | 253.97 | 1430 |
| 2nd Cross-Country List 2011/2012 | 241.17 | 2302 | - | |
| 1st Cross-Country List 2011/2012 | 241.17 | 2538 | - | |
| 6th Cross-Country List 2010/2011 | 241.17 | 2656 | - | |
| 5th Cross-Country List 2010/2011 | 241.17 | 2705 | - | |
| 4th Cross-Country List 2010/2011 | 241.17 | 2664 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2010/2011 | 244.91 | 2541 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2010/2011 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2010/2011 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2009/2010 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2009/2010 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2009/2010 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2009/2010 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2009/2010 | - | - | ||
