
МЕЛЕШКИН Денис
MELESHKIN Denis
| Пол Мужской | Дата рождения 17.11.1996 | Возраст 29 |
| Субъект РФ Свердловская область | RUS код 105462 | FIS код 3482423 |
| Звание (разряд) КМС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st Cross-Country List 2017/2018 | 190.07 | 2373 | 202.15 | 965 |
| 8th Cross-Country List 2016/2017 | 190.07 | 2546 | 202.15 | 1029 |
| 7th Cross-Country List 2016/2017 | 190.07 | 2514 | 202.15 | 1046 |
| 6th Cross-Country List 2016/2017 | 190.07 | 2525 | 177.83 | 860 |
| 5th Cross-Country List 2016/2017 | 192.67 | 2487 | 177.83 | 857 |
| 4th Cross-Country List 2016/2017 | 143.09 | 1570 | 132.03 | 480 |
| 3rd Cross-Country List 2016/2017 | 143.09 | 1438 | 132.03 | 444 |
| 1st Cross-Country List 2016/2017 | 143.09 | 1703 | 132.03 | 498 |
| 8th Cross-Country List 2015/2016 | 143.09 | 1703 | 132.03 | 498 |
| 7th Cross-Country List 2015/2016 | 143.09 | 1707 | 132.03 | 486 |
| 6th Cross-Country List 2015/2016 | 143.09 | 1621 | 132.03 | 461 |
| 5th Cross-Country List 2015/2016 | 143.09 | 1557 | 147.35 | 546 |
| 4th Cross-Country List 2015/2016 | 209.44 | 2402 | 230.13 | 1105 |
| 1st Cross-Country List 2015/2016 | 232.42 | 2856 | 221.65 | 1088 |
| 7th Cross-Country List 2014/2015 | 232.42 | 2924 | 221.65 | 1106 |
| 6th Cross-Country List 2014/2015 | 244.85 | 3060 | 235.26 | 1330 |
| 5th Cross-Country List 2014/2015 | 244.85 | 3009 | 235.26 | 1298 |
| 4th Cross-Country List 2014/2015 | 244.85 | 2898 | 235.26 | 1339 |
| 3rd Cross-Country List 2014/2015 | 278.69 | 3056 | 236.39 | 1316 |
| 2nd Cross-Country List 2014/2015 | 244.11 | 2527 | 269.28 | 1483 |
| 1st Cross-Country List 2014/2015 | 244.11 | 2859 | 269.28 | 1632 |
| 7th Cross-Country List 2013/2014 | 244.11 | 2991 | 269.28 | 1718 |
| 6th Cross-Country List 2013/2014 | 244.11 | 3019 | 269.28 | 1716 |
| 5th Cross-Country List 2013/2014 | 244.11 | 3067 | 269.28 | 1704 |
| 4th Cross-Country List 2013/2014 | 244.11 | 3078 | 269.28 | 1719 |
| 3rd Cross-Country List 2013/2014 | 244.11 | 2873 | 269.28 | 1494 |
| 2nd Cross-Country List 2013/2014 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2013/2014 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2012/2013 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2012/2013 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2012/2013 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2012/2013 | - | - | ||
