
ДОСКАЛОВА Анна
DOSKALOVA Anna
| Пол Женский | Дата рождения 15.05.1997 | Возраст 28 |
| Субъект РФ Кировская область | RUS код 202918 | FIS код 3486649 |
| Звание (разряд) МС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 341.92 | 2563 | - | |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 341.91 | 2883 | - | |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 341.91 | 2793 | - | |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 341.91 | 2552 | - | |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 374.26 | 2573 | - | |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | - | - | ||
| 2nd FIS Points List 2021/22 | - | - | ||
| 1st FIS Points List 2020/21 | - | - | ||
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 213.83 | 1403 | - | |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 213.83 | 1391 | - | |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 213.83 | 1374 | - | |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 213.83 | 1355 | - | |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 213.83 | 1364 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | 288.32 | 1770 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | 288.32 | 1748 | - | |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 288.32 | 1850 | - | |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 369.24 | 2426 | - | |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 369.24 | 2468 | - | |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 369.24 | 2502 | - | |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 333.20 | 2276 | - | |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 333.20 | 2164 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | 292.76 | 1750 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2018/2019 | 292.76 | 1678 | - | |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | 292.76 | 1824 | - | |
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | 292.76 | 1982 | - | |
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | 292.76 | 1944 | - | |
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | 303.53 | 2002 | - | |
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | 303.53 | 2009 | - | |
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | 303.53 | 1936 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2016/2017 | 217.49 | 1340 | - | |
| 8th Cross-Country List 2015/2016 | 217.49 | 1340 | - | |
| 7th Cross-Country List 2015/2016 | 217.49 | 1343 | - | |
| 6th Cross-Country List 2015/2016 | 217.49 | 1305 | - | |
| 5th Cross-Country List 2015/2016 | 217.49 | 1215 | 548.40 | 1644 |
| 4th Cross-Country List 2015/2016 | 316.95 | 1586 | 548.40 | 1481 |
| 3rd Cross-Country List 2015/2016 | - | 548.40 | 1363 | |
| 1st Cross-Country List 2015/2016 | - | 548.40 | 1626 | |
| 7th Cross-Country List 2014/2015 | - | 548.40 | 1653 | |
| 6th Cross-Country List 2014/2015 | - | 548.40 | 1755 | |
| 5th Cross-Country List 2014/2015 | - | 548.40 | 1699 | |
| 4th Cross-Country List 2014/2015 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2014/2015 | - | - | ||
