
КУРИЦЫНА Анастасия
KURITSINA Anastasiya
| Пол Женский | Дата рождения 24.08.2001 | Возраст 24 |
| Субъект РФ Костромская область | RUS код 204504 | FIS код 3487242 |
| Звание (разряд) 1Р | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 184.36 | 1165 | 358.35 | 1436 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 184.36 | 1146 | - | |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 184.36 | 1107 | - | |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 184.36 | 1024 | - | |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 184.36 | 982 | - | |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 211.52 | 1139 | - | |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 211.52 | 1166 | - | |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 191.03 | 1185 | - | |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 191.03 | 1180 | - | |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 191.03 | 1177 | - | |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 191.03 | 1156 | - | |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 191.03 | 1184 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | 248.02 | 1521 | 524.95 | 1851 |
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | 248.02 | 1511 | 524.95 | 1832 |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 248.02 | 1580 | 524.95 | 1876 |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 322.08 | 2196 | 524.95 | 2044 |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 322.08 | 2232 | 524.95 | 2016 |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 322.08 | 2253 | 524.95 | 2058 |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 322.08 | 2200 | 524.95 | 1955 |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 322.08 | 2109 | 524.95 | 1860 |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
